Year Bachelor of Arts Double Majors Synoptic Majors Concentrators Minors
1989 421 35 2 - -
1990 383 40 6 - -
1991 417 56 4 - -
1992 362 39 3 10 -
1993 392 37 10 41 15
1994 365 33 6 28 34
1995 389 50 12 51 56
1996 346 42 14 54 54
1997 369 43 14 64 65
1998 373 35 12 61 65
1999 362 35 18 73 60
2000 363 51 11 59 75
2001 383 47 10 48 78
2002 398 53 9 66 69
2003 395 63 7 61 90
2004 398 61 6 38 84
2005 387 57 7 41 76
2006 406 67 2 ?? ??
2007 410 76 4 56 136
2008 429 71 4 57 110
2009 386 55 2 75 90
2010 432 42 1 58 129
2011 419 54 2 73 132
2012 410 58 1 66 114
2013 414 58 2 70 124
2014 468 75 4 88 141
2015 431 65 0 73 131
2016 411 70 1 83 84
2017 446 88 4 75 158
2018 404 71 2 80 141
2019 434 81 0 67 165
Year Bachelor of Arts Double Majors Synoptic Majors Concentrators Minors
2020 434 92 1 54 193
2021 328 56 1 56 172
2022 456 111 1 108 222
2023 494 102 0 90 227