The MSSC is open every Sunday, Tuesday, and Thursday evening during the semester from 7-10 PM starting Sunday, September 7, 2025. Below are the tutor hours by day and by course for the fall 2025 semester.
Quick navigation: Sundays, Tuesdays, Thursdays, By Course.
Sundays
| Tutor Name | Course(s) | Sundays |
| Harrison Solomon | BIOL 106.00, BIOL 115.02 | 7-8 pm |
| Clare Cowen | BIOL 115.01 | 7:30-9 pm |
| Dalija Interlandi | BIOL 115.03, BIOL 115.02 | 8-9 pm |
| Emily Copeland | BIOL 115.04 | 9-10 pm |
| Lucy Cassell-Kelley | CHEM 121.01 | 7-8:30 pm |
| Mariyah Rumpca-Veronese | CHEM 121.02 | 8:30-10 pm |
| Brooke Heis | CHEM 232.01 | 7-10 pm |
| Godwin Idowu | COMP 118.01 | 8:30-10 pm |
| Wisdom Akanwe | COMP 218.00 | 7-8:30 pm |
| Alex Barnes | ECON 101.01 | 7-8 pm |
| Sascha Shapiro | ECON 101.03 | 7-8:30 pm |
| Theo Hordon | ECON 102.00 | 9-10 pm |
| Allison McCutchen | ECON 201.01 | 8-9 pm |
| Aidan Jordan | ECON 201.03 | 9-10 pm |
| Andrew Mayer | MATH 111.01 | 8-10 pm |
| Natasha Jose | MATH 111.03 | 8-10 pm |
| Ian Switzer | MATH 112.00 | 7-9 pm |
| Julia Harrington | MATH 128.00 | No regular schedule |
| Anna Tils | MATH 213.01 | 7-9 pm |
| Julia Bundy | MATH 213.02 | 8-10 pm |
| Mariah Szabo | MATH 222.00 | 7-9 pm |
| Abhigya Koirala | MATH 224.01 | 7-9 pm |
| Jimmy Baker | MATH 224.02 | 7-8 pm |
| Maggie Wolf | STAT 106.01 | 7-9 pm |
| Nola Bundschuh | STAT 106.04 | 8:30-10 pm |
| Long Tran | STAT 206.01 | 9-10 pm |
| Kate Bogan | STAT 206.02 | 7-9 pm |
| Ethan Liu | STAT 216.00 | 7-9 pm |
| Joel Coons | PHIL 201.00 | 7:30-9:30 pm |
| Olivia Fairlamb | PHYS 130.00 | 8-10 pm |
| Lily Gehres | PHYS 240.00 | 7-8 pm |
Tuesdays
| Tutor Name | Course(s) | Tuesdays |
| Harrison Solomon | BIOL 106.00, BIOL 115.02 | 7-9 pm |
| Clare Cowen | BIOL 115.01 | 9-10 pm |
| Dalija Interlandi | BIOL 115.03, BIOL 115.02 | 8-9:30 pm |
| Ifti Rahman | BIOL 116.00 | 7-8 pm |
| Mariyah Rumpca-Veronese | CHEM 121.02 | 7-10 pm |
| M Vu | CHEM 122.00 | 8-10 pm |
| Izzy Thompson | CHEM 232.02 | 8-10 pm |
| Godwin Idowu | COMP 118.01 | 8:30-10 pm |
| Tiffanie Ng | COMP 118.02 | 7-8:30 pm |
| Wisdom Akanwe | COMP 218.00 | 7-7:30 pm |
| Sascha Shapiro | ECON 101.03 | 7-8:30 pm |
| Sara Osorno | ECON 101.08 | 7-9 pm |
| Theo Hordon | ECON 102.00 | 8-10 pm |
| Aidan Jordan | ECON 201.03 | 8-10 pm |
| Henry Markwardt | ECON 205.01 | 8:30-10 pm |
| Andrew Mayer | MATH 111.01 | 7-9 pm |
| Owen Brown | MATH 111.02 | 8-10 pm |
| Julia Harrington | MATH 128.00 | No regular schedule |
| Anna Tils | MATH 213.01 | 7:30-9:30 pm |
| Mariah Szabo | MATH 222.00 | 7:30-9:30 pm |
| Abhigya Koirala | MATH 224.01 | 7-9 pm |
| Jimmy Baker | MATH 224.02 | 8-10 pm |
| Maggie Grespin | STAT 106.02 | 8-10 pm |
| Kendall Clark | STAT 106.03 | 7-8:30 pm |
| Kate Bogan | STAT 206.02 | 8-9 pm |
| Samantha Ofori | NEUR 115.00 | 7-9 pm |
| Christopher Jacobson | NEUR 212.00 | 8-9 pm |
| Anusha Rao | PHYS 105.00 | 7:30-10 pm |
| Reid Pfaltzgraff-Carlson | PHYS 140.00 | 7-8 pm |
Thursdays
| Tutor Name | Course(s) | Thursdays |
| Harrison Solomon | BIOL 106.00, BIOL 115.02 | 7-8 pm |
| Dalija Interlandi | BIOL 115.03, BIOL 115.02 | 7-8 pm |
| Emily Copeland | BIOL 115.04 | 7:30-9 pm |
| Ifti Rahman | BIOL 116.00 | 8:30-10 pm |
| Lucy Cassell-Kelley | CHEM 121.01 | 7-9:30 pm |
| M Vu | CHEM 122.00 | 7:30-9:30 pm |
| Brooke Heis | CHEM 232.01 | 7:30-9 pm |
| Izzy Thompson | CHEM 232.02 | 9-10 pm |
| Tiffanie Ng | COMP 118.02 | 7-8:30 pm |
| Wisdom Akanwe | COMP 218.00 | 7-8 pm |
| Alex Barnes | ECON 101.01 | 8-10 pm |
| Sara Osorno | ECON 101.08 | 7-8 pm |
| Allison McCutchen | ECON 201.01 | 8-10 pm |
| Henry Markwardt | ECON 205.01 | 8:30-10 pm |
| Owen Brown | MATH 111.02 | 7-9 pm |
| Natasha Jose | MATH 111.03 | 8-10 pm |
| Ian Switzer | MATH 112.00 | 7:30-9:30 pm |
| Julia Harrington | MATH 128.00 | No regular schedule |
| Julia Bundy | MATH 213.02 | 8-10 pm |
| Jimmy Baker | MATH 224.02 | 8-9 pm |
| Maggie Wolf | STAT 106.01 | 8-9 pm |
| Maggie Grespin | STAT 106.02 | 7:30-8:30 pm |
| Kendall Clark | STAT 106.03 | 7-8:30 pm |
| Nola Bundschuh | STAT 106.04 | 8:30-10 pm |
| Long Tran | STAT 206.01 | 7-9 pm |
| Ethan Liu | STAT 216.00 | 7-8 pm |
| Samantha Ofori | NEUR 115.00 | 7-9 pm |
| Christopher Jacobson | NEUR 212.00 | 8-9 pm |
| Joel Coons | PHIL 201.00 | 7:30-9:30 pm |
| Olivia Fairlamb | PHYS 130.00 | 7-9 pm |
| Reid Pfaltzgraff-Carlson | PHYS 140.00 | 8:30-10 pm |
| Lily Gehres | PHYS 240.00 | 7-8:30 pm |
By Course
| Tutor | Course(s) | Sundays | Tuesdays | Thursdays |
| Harrison Solomon | BIOL 106.00 | 7-8 pm | 7-9 pm | 7-8 pm |
| Clare Cowen | BIOL 115.01 | 7:30-9 pm | 9-10 pm | |
| Harrison, Dalija | BIOL 115.02 | See each tutor's schedule | ||
| Dalija Interlandi | BIOL 115.03 | 8-9 pm | 8-9:30 pm | 7-8 pm |
| Emily Copeland | BIOL 115.04 | 9-10 pm | 7:30-9 pm | |
| Ifti Rahman | BIOL 116.00 | 7-8 pm | 8:30-10 pm | |
| Lucy Cassell-Kelley | CHEM 121.01 | 7-8:30 pm | 7-9:30 pm | |
| Mariyah Rumpca-Veronese | CHEM 121.02 | 8:30-10 pm | 7-10 pm | |
| M Vu | CHEM 122.00 | 8-10 pm | 7:30-9:30 pm | |
| Brooke Heis | CHEM 232.01 | 7-10 pm | 7:30-9 pm | |
| Izzy Thompson | CHEM 232.02 | 8-10 pm | 9-10 pm | |
| Godwin Idowu | COMP 118.01 | 8:30-10 pm | 8:30-10 pm | |
| Tiffanie Ng | COMP 118.02 | 7-8:30 pm | 7-8:30 pm | |
| Wisdom Akanwe | COMP 218.00 | 7-8:30 pm | 7-7:30 pm | 7-8 pm |
| Alex Barnes | ECON 101.01 | 7-8 pm | 8-10 pm | |
| Alex Barnes | ECON 101.02 | |||
| Sascha Shapiro | ECON 101.03 | 7-8:30 pm | 7-8:30 pm | |
| Sascha Shapiro | ECON 101.04 | |||
| Sara Osorno | ECON 101.08 | 7-9 pm | 7-8 pm | |
| Sara Osorno | ECON 101.09 | |||
| Theo Hordon | ECON 102.00 | 9-10 pm | 8-10 pm | |
| Allison McCutchen | ECON 201.01 | 8-9 pm | 8-10 pm | |
| Allison McCutchen | ECON 201.02 | |||
| Aidan Jordan | ECON 201.03 | 9-10 pm | 8-10 pm | |
| Henry Markwardt | ECON 205.01 | 8:30-10 pm | 8:30-10 pm | |
| Henry Markwardt | ECON 205.02 | |||
| Andrew Mayer | MATH 111.01 | 8-10 pm | 7-9 pm | |
| Owen Brown | MATH 111.02 | 8-10 pm | 7-9 pm | |
| Natasha Jose | MATH 111.03 | 8-10 pm | 8-10 pm | |
| Ian Switzer | MATH 112.00 | 7-9 pm | 7:30-9:30 pm | |
| Julia Harrington | MATH 128.00 | No regular hours | ||
| Anna Tils | MATH 213.01 | 7-9 pm | 7:30-9:30 pm | |
| Julia Bundy | MATH 213.02 | 8-10 pm | 8-10 pm | |
| Mariah Szabo | MATH 222.00 | 7-9 pm | 7:30-9:30 pm | |
| Abhigya Koirala | MATH 224.01 | 7-9 pm | 7-9 pm | |
| Jimmy Baker | MATH 224.02 | 7-8 pm | 8-10 pm | 8-9 pm |
| Maggie Wolf | STAT 106.01 | 7-9 pm | 8-9 pm | |
| Maggie Grespin | STAT 106.02 | 8-10 pm | 7:30-8:30 pm | |
| Kendall Clark | STAT 106.03 | 7-8:30 pm | 7-8:30 pm | |
| Nola Bundschuh | STAT 106.04 | 8:30-10 pm | 8:30-10 pm | |
| Long Tran | STAT 206.01 | 9-10 pm | 7-9 pm | |
| Kate Bogan | STAT 206.02 | 7-9 pm | 8-9 pm | |
| Ethan Liu | STAT 216.00 | 7-9 pm | 7-8 pm | |
| Samantha Ofori | NEUR 115.00 | 7-9 pm | 7-9 pm | |
| Christopher Jacobson | NEUR 212.00 | 8-9 pm | 8-9 pm | |
| Joel Coons | PHIL 201.00 | 7:30-9:30 pm | 7:30-9:30 pm | |
| Anusha Rao | PHYS 105.00 | 7:30-10 pm | ||
| Olivia Fairlamb | PHYS 130.00 | 8-10 pm | 7-9 pm | |
| Reid Pfaltzgraff-Carlson | PHYS 140.00 | 7-8 pm | 8:30-10 pm | |
| Lily Gehres | PHYS 240.00 | 7-8 pm | 7-8:30 pm | |