IPHS Diversification Credits
Students: As graduation audits are conducted, any IPHS credit appearing on your record will be considered using the following guidelines in a manner that is most advantageous to you. You do not need to contact the Registrar about this.
| Year | Course Completed | Maximum Credit | Possible Credit | |
2007-08 2008-09 | IPHS 113Y-114Y | 2.00 | 1.00 | ENGL |
| .50 | HIST | |||
| .50 | PSCI | |||
| IPHS 215 | .50 | .50 | HIST | |
| 2006-07 | IPHS 113Y-114Y | 2.00 | 1.00 | ENGL |
| .50 | HIST | |||
| .50 | PSCI | |||
| IPHS 215 | .50 | .50 | HIST | |
| 2005-06 | IPHS 113Y-114Y | 2.00 | 1.00 | ENGL |
| .50 | HIST | |||
| .50 | PSCI | |||
| IPHS 215 | .50 | .50 | HIST | |
| 2004-05 | IPHS 113Y-114Y | 2.00 | 1.00 | ENGL |
| .50 | HIST | |||
| .50 | PSCI | |||
| IPHS 215 | .50 | .50 | HIST | |
| 2003-04 | IPHS 113Y-114Y | 2.00 | 1.00 | ENGL |
| .50 | HIST | |||
| .50 | PSCI | |||
| IPHS 215 | .50 | .50 | HIST | |
| 2002-03 | IPHS 113-114 | 2.00 | 1.00 | ENGL |
| .50 | HIST | |||
| .50 | PSCI | |||
| IPHS 215 | .50 | .50 | HIST | |
| 2001-02 | IPHS 113-114 | 2.00 | 1.00 | ENGL |
| 1.00 | RELN | |||
| .50 | HIST | |||
| .50 | PSCI | |||
| IPHS 215 | .50 | .50 | HIST | |
| 2000-01 | IPHS 113-114 | 1.50 | 1.00 | ENGL |
| 1.00 | RELN | |||
| .50 | HIST | |||
| .50 | PSCI | |||
| IPHS 318 | .50 | .50 | HIST | |
